Hutt C7 - Робот за прозорци
Hutt C7 - Робот за прозорци
- Доставка: В наличност
229.00€
Цена с ДДС
12
души разглеждат този продукт в момента
Сравнителна таблица на продуктите HUTT
| Характеристика / Модел | DDC5 & DDC55 | C56 | C65 | C7 | DDC55PRO | HUTT10 | W9 | A1 |
| Изображение | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Размер на опаковката | 323*175*155mm | 335*315*96mm | 354*220*169mm | 317*125*260mm | 316*258*105mm | 338*270*120mm | 318*330*172mm | 380*320*132mm |
| Размер на продукта | 290*135*85mm | 269.3*136.8*77.5mm | 295*145*85mm | 295*89*145mm | 293*141*80mm | 287*140*75mm | 242*242*82mm | 262*262*83mm |
| Дебелина на продукта | 8.5 cm | 7.75 cm | 8.5 cm | 8.9 cm | 8 cm | 7.5 cm | 8.2 cm | 8.3 cm |
| Бруто тегло | 2.35 kg | 2.35 kg | 2.9 kg | 2.87 kg | 2.35 kg | 2.5 kg | 4 kg | 3.5 kg |
| Нето тегло | 1.14 kg | 1.05 kg | 1.0 kg | 1.20 kg | 1.23 kg | 1.36 kg | 2.1 kg | 1.9 kg |
| Номинално напрежение | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Номинална мощност | 90W | 72W | 90W | 90W | 72W | 90W | 90W | 90W |
| Капацитет на батерията | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 650 mAh | 500 mAh | 500 mAh | 650 mAh | 650 mAh |
| Работен размер на прозореца | >30cm*30cm | >30cm*30cm | >30cm*30cm | >30cm*30cm | >30cm*30cm | >30cm*30cm | >40*40cm | >40*60cm |
| Живот на батерията (без ток) | 30 мин | 20-30 мин | 20-30 мин | 20-30 мин | 20-30 мин | 30 мин | 20-30 мин | 30 мин |
| Всмукателна мощност (Мин.) | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 1.85 Kpa | 2.10 Kpa |
| Всмукателна мощност (Макс.) | 3.8 Kpa | 3.0 Kpa | 3.8 Kpa | 5.5 Kpa | 5.4 Kpa | 6.5 Kpa | 6.0 Kpa | 6.0 Kpa |
| Вградена батерия (UPS) | 650mah, 20-30 мин | 650mah, 20-30 мин | 650mah, 20-30 мин | 650mah, 20-30 мин | 500mah, 20-30 мин | 500mah, 30 мин | 650mah, 20-30 мин | 650mah, 20-30 мин |
| Ниво на шум | 65db | 70db | 75db | 73db | 68db | 65db | 65db | 70db |
| Скорост на почистване | 4мин/㎡ | 3мин/㎡ | 3.5мин/㎡ | 3мин/㎡ | 3мин/㎡ | 3мин/㎡ | 2мин/㎡ | 2мин/㎡ |
| Основен материал | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас | ABS инженерен клас |
| Материал на кърпата | Микрофибър с висока плътност | Ултра-плътен нанофибър | Микрофибър с висока плътност | Удебелена кърпа за по-силно почистване. Може да бърше рамки на прозорци в комбинация с плаващото шаси. | Микрофибър с висока плътност | Микрофибър с висока плътност | Микрофибър с висока плътност | Микрофибър с висока плътност |
| Технологии за планиране | AI интелигентен | AI интелигентен | AI интелигентен | HUTTThink 4.0 | HUTTThink 4.0 | HUTTThink 4.0 | HUTTThink 4.0 | HUTTThink 4.0 |
| Тип мотор | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec | Безчетков мотор Nidec |
| Тип батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия | Литиева батерия |
| Детекция на ръбове | Инфрачервена защита (AI интелигентно избягване на сблъсък) | Инфрачервена защита (AI интелигентно избягване на сблъсък) | Инфрачервена защита (AI интелигентно избягване на сблъсък) | Лазерна детекция на ръбове + сензор на Хол | Лазерна детекция на ръбове + сензор на Хол | 18 сензора: 1 Жироскоп 1 Сензор за налягане 1 Акселерометър 6 Токови сензора 4 За сблъсък 2 Подобрени сензора за ръбове 2 Сензора за скорост 1 Температурен сензор |
4 подобрени сензора за ръбове 1 сензор за въздушно налягане 8 сензора за сблъсък |
4 подобрени сензора за ръбове 1 сензор за въздушно налягане 8 сензора за сблъсък |
| Режим на управление | Дистанционно управление | Дистанционно управление | Дистанционно управление | Дистанционно управление | Дистанционно управление | Дистанционно управление | Дистанционно + Приложение (Опционално) | Дистанционно управление |
| Тип зареждане | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер | Захранващ адаптер |
| Среда за ползване | Мокро и сухо | Мокро и сухо | Мокро и сухо (автоматично пръскане) | Мокро и сухо (автоматично пръскане) | Мокро и сухо (автоматично пръскане) | Мокро и сухо (автоматично пръскане) | Мокро и сухо (автоматично пръскане) | Мокро и сухо (автоматично пръскане) |
| Резервоар за вода | N/A | 60ml | 80ml (видим) | 80ml (видим) | 80ml (видим) | 80ml (видим) | 200ml (видим) | 150ml (видим) |
| Времетраене на пръскане | N/A | 30㎡ с едно пълнене | 45㎡ с едно пълнене | 45㎡ с едно пълнене | 60㎡ с едно пълнене | >над 90㎡ с едно пълнене | >над 90㎡ с едно пълнене | над 90㎡ с едно пълнене |
| Безрамкови прозорци | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Гласови указания | НЕ | НЕ | ДА | ДА | НЕ | НЕ | ДА | ДА |
| Регулиране на вакуума | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Подаръчна кутия | НЕ | НЕ | ДА | НЕ | НЕ | НЕ | ДА | НЕ |
| Дължина на захранващия кабел | 4.2м удължител + 1.5м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 7.2м (5.7м ефективен обхват) | 3.5м удължител + 1м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6м (4.5м ефективен обхват) | 3.5м удължител + 1.3м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.3м (4.8м ефективен обхват) | 3.5м удължител + 1.3м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.3м (4.8м ефективен обхват) | 3.5м удължител + 1.3м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.3м (4.8м ефективен обхват) | 3.5м удължител + 1.3м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.3м (4.8м ефективен обхват) | 3.68м удължител + 1.5м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.68м (5.18м ефективен обхват) | 3.68м удължител + 1.5м кабел на адаптера + 1.5м захранващ кабел = общо 6.68м (5.18м ефективен обхват) |
| Пакетът съдържа | * Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Въртящи се дискове x 2 * Почистващи кърпи x 6 чифта * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * Инструкции x 1 * Бързо ръководство x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 3 чифта * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * Спрей контейнер x 1 * Инструкции x 1 * Бързо ръководство x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 5 чифта * Дюзи x 4 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 80ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Кутия за съхранение x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 5 чифта * Дюзи x 4 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 80ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Кутия за съхранение x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 3 * Дюзи x 3 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 100ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Цветна кутия x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 3 * Дюзи x 3 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 100ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Цветна кутия x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 4 * Дюзи x 4 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 100ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Кутия за съхранение x 1 |
* Основно тяло x 1 * Дистанционно управление x 1 * Почистващи кърпи x 3 * Дюзи x 4 * Захранващ кабел x 1 * Адаптер x 1 * Осигурително въже x 1 * 100ml контейнер x 1 * Бързо ръководство x 1 * Цветна кутия x 1 |
| Модел на зарядно | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D | GM95-240375-D |
| Входно напрежение | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A | 100-240V~50/60Hz 2.5A |
| Изходно напрежение | 24.0V 3.75A 90W | 24.0V 3.75A 72W | 24.0V 3.75A 90W | 24.0V 3.75A 90W | 24.0V 3.75A 72W | 24.0V 3.75A 90W | 24.0V 3.75A 90W | 24.0V 3.75A 90W |
| Характеристики | * 3800Pa мощна всмукателна сила * Множествена защита за безопасност * Различни сценарии на почистване * Мокро и сухо ползване за дълбоко почистване |
Безчетковите вентилатори са по-издръжливи. С над 30 теста за по-висока надеждност. | * Автоматично мокро бърсане * 80ml устойчив на корозия резервоар * Интелигентни гласови подкани * Дълъг експлоатационен живот с независим въздушен канал |
3D окачено шаси: Силна способност за катерене без подхлъзване. Без загуба на всмукателна мощност за по-чисти резултати. По-ефективно почистване с висока скорост на въртене. Удебеленото шаси може да бърше рамките на прозорците. | * Двумоторно ротационно бърсане, по-ефективно при упорити петна * 14.1 см ултра-тясно тяло за малки и тесни прозорци * Удебелена кърпа и плаващо шаси за почистване на рамки. |
* Кулминацията на квадратния и кръглия дизайн! * Двурежимна система за почистване – перфектен резултат в една стъпка * Имитира ръчно търкане с натиск за премахване на упорити петна * SAC технология за детекция на ръбове * 5 професионални режима на почистване |
* Двупосочно + четворно пръскане на вода * 200ml панорамен видим резервоар * Иновативно шаси 3.0 * Подобрена защита с 13 сензора |
* AI алгоритъм с променлива честота * 99.5% покритие на почистването * 6000Pa всмукателна мощност * Покритието на ъглите е увеличено с 99.5% |